OLIMPIK - S
| IMO | 7619977 |
| MMSI | 271002434 |
| Tipi | Yüzer Vinç |
| Yapım Yılı / Yeri | 1963 / Macaristan |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 39.98 m |
| En | 19.02 m |
| Draft | 2.93 m |
| GRT | 612 T |
| NRT | 184 T |
| DWT | 287.31 T |
| Sürati | 5 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | Dizel / 2x 180 KW |
| Jeneratör | FORD / Dizel / 1x 15 KW CUMMINS / Dizel / 1x 100 KW |
| Çapa | 2x 3.5 T |
| Zincir | 2x 200 m (38 mm) |
| Yaşam Mahali | 30 kişilik kamara 1x Kuzine 1x Banyo 2x Tuvalet 1x Çamaşırhane |
| Irgat | 2x2 Baş ve Kıç Toplam 4 adet Halat Irgatı |
| Vinç Kaldırma Kapasitesi | 100 Ton |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
OCEAN ERGUN
| IMO | 7222102 |
| MMSI | 271001277 |
| Tipi | Açık Deniz Römorkörü ( A1 + A2 + A3 AREA ) |
| Temel Özelliği | CER, Yanaştırma, Kurtarma, Eskort |
| Yapım Yılı / Yeri | 1972 / Elling Engineering Co. LTD. - Hong Kong |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 36,98 m |
| En | 10,36 m |
| Derinlik | 4,98 m |
| GRT | 482 T |
| NRT | 145 T |
| DWT | 377 T |
| Sürati | 11 Knots |
| Sigorta | Türk P&I SİGORTA |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | Lister Blackstone Mirless / 2x 1700 BHP - 750 RPM - 1286 KW |
| Jeneratör | CAT / Dizel / 3x 160 BHP - 90 KW CUMMNINS / Dizel / 1x Yedekleme Jeneratörü 260 BHP |
| Yardımcı Jeneratör | AKSA / Dizel / 1x Liman Jeneratörü 130 BHP - 65 KW |
| Çeki Halatları | Ana Çeki Halatı Uzunluğu: 600 m. X Ø48 mm. - Kopma Yükü: 1585kN Yedek Çeki Halatı Uzunluğu: 600 m. X Ø48 mm. - Kopma Yükü: 1585kN |
| Çekim Gücü | 42 T |
| Yaşam Mahali | 18 Kişilik Kamara 1x Salon 1x Köprüüstü Salonu 1x Hastane 3x Ekipman Deposu 2x Soğuk Oda 1x Çamaşırhane |
Gemiyi haritada görüntüle |
YUMURTALIK
| IMO | 7531761 |
| MMSI | 271002336 |
| Tipi | Çeki Römorkörü ve Söndüren |
| Yapım Yılı / Yeri | 1976 / Sedef Shipyard - TÜRKİYE |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 36,75 m |
| En | 9,11 m |
| Derinlik | 4,11 m |
| GRT | 368,06 T |
| NRT | 135,9 T |
| Sürati | 16 Knots |
| Çekim Gücü | 32 T |
| Sigorta | Türk P&I SİGORTA |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | NIIGATA / Dizel / 1x 2600 BHP - 1937 KW |
| Yardımcı Jeneratör | 1x DETROIT / Dizel / 245 BHP 1x DETROIT / Dizel / 145 BHP 1x DELCO A.C. / Dizel / 125 KW |
| Çekim Donanımı | Çekim Halatı 400 m tel / 42 mm |
| Hizmet Vinci | 1x Elektrikli Vinç / 1x 5 m Kurtarma Botu |
| Yaşam Mahali | 9x Bir Kişilik Yataklı Kamara 1x Salon 2x Ekipman Deposu 2x Tuvalet |
| Irgat | 1x 5T Çekme 0-16 mt/min |
| FI-FI | 2x FI-FI | Gemiyi haritada görüntüle |
KURTKULAĞI
| IMO | 7615983 |
| MMSI | 271010441 |
| Tipi | Çeki Römorkörü ve Söndüren |
| Yapım Yılı / Yeri | 1977 / Sedef Shipyard - TÜRKİYE |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 29.34 m |
| En | 8.21 m |
| Draft | 3,8 m |
| GRT | 177,71 T |
| NRT | 38,78 T |
| Sürati | 10 Knots |
| Sigorta | Türk P&I SİGORTA |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | 1x NIIGATA / Dizel / 1200 BHP - 720 RPM - 895 KW |
| Jeneratör | 1x DETROIT / Dizel / 245 BHP 1x DETROIT / Dizel / 145 BHP 1x DELCO A.C. / Dizel / 125 KW |
| Yaşam Mahali | 2x İki Kişilik Yataklı Kamara 4x Tek Yataklı Kamara 2x Ekipman Deposu |
| Irgat | 1x 5T Çekme 0-16 mt/min |
| FI-FI | 2x FI-FI | Gemiyi haritada görüntüle |
İNEBOLU - D
| MMSI | 271010443 |
| Tipi | Liman Römorkörü |
| Yapım Yılı / Yeri | 1953 / Bremerhaven-Almanya |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 18,6 m |
| En | 4,60 m |
| Draft | 2,04 m |
| GRT | 64,42 T |
| NRT | 34,1 T |
| Sürati | 13 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Sigorta | Türk P&I SİGORTA |
| Ana Makina | VOLVO / Dizel / 1 x 356 BHP - 1900 RPM - 44 KW |
| Çekim Gücü | 7 T |
| Yaşam Mahali | 4x Tek Kişilik Yataklı Kamara 1x Salon 1x Tuvalet 1x Mutfak |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DELFİN - 1
| MMSI | 271010486 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 1997 / Tuzla |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 13,12 m |
| En | 4,16 m |
| Draft | 1,9 m |
| GRT | 28,64 T |
| NRT | 15,94 T |
| Sürati | 14 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | CUMMINS / Dizel / 1 x 210 BHP - 2400 RPM |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DELFİN - 2
| MMSI | 271010437 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 1997 / Tuzla |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 15,6 m |
| En | 4,50 m |
| Draft | 1,9 m |
| GRT | 32,31 T |
| NRT | 15,36 T |
| Sürati | 10 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | VOLVO / Dizel / 1 x 235 BHP - 2000 RPM |
| Güverte Vinci | 3,5 ton Hıap Vinç / 7,5 m’de 1 Ton Kaldırma Kapasiteli |
| Vinç Kaldırma Kapasitesi | 3,5 Ton |
| Yaşam Mahali | 4x Tek Kişilik Yataklı Kamara 1x Salon 1x Tuvalet 1x Mutfak |
Gemiyi haritada görüntüle |
DELFİN - 3
| MMSI | 271010438 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 1990 / İstanbul |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 12,8 m |
| En | 3,60 m |
| Draft | 1,45 m |
| GRT | 22,08 T |
| NRT | 11,73 T |
| Sürati | 11 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | CUMMINS / Dizel / 1 x 160 BHP - 1800 RPM |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DELFİN - 4
| MMSI | 271010444 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 2007 / İstanbul |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 14,85 m |
| En | 4,8 m |
| Draft | 1,7 m |
| GRT | 32,71 T |
| NRT | 20,61 T |
| Sürati | 11 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | VOLVO / 1 x 280 BHP - 1800 RPM |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DELFİN - 7
| MMSI | 271010442 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 2005 / Tuzla |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 14,9 m |
| En | 4,0 m |
| Draft | 1,85 m |
| GRT | 26,73 T |
| NRT | 15,04 T |
| Sürati | 12 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | VOLVO / Dizel / 1 x 210 BHP - 2000 RPM |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DELFİN - 10
| MMSI | 271010827 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 1969 / İzmir |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 24,85 m |
| En | 6,0 m |
| Draft | 1,8 m |
| GRT | 87,99 T |
| NRT | 50,25 T |
| Sürati | 9 Knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | GM / Dizel / 2 x 165 BHP - 1800 RPM |
| Jeneratör | FORD / Dizel / 1x 40 KW |
| Yaşam Mahali | 2x Kamara 1x Tuvalet 1x Salon |
| Güverte Vinci | 5 Ton HIAP Vinç |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DELFİN EKSPRES - 1
| MMSI | 271010440 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 2008 / Tuzla |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 11,75 m |
| En | 3,65 m |
| Draft | 1,05 m |
| GRT | 14,10 T |
| NRT | 10,04 T |
| Sürati | 22 knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | YANMAR / Dizel / 1 x 370 BHP - 3300 RPM |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DELFİN EKSPRES - 2
| MMSI | 271010439 |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 2008 / Tuzla |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 11,6 m |
| En | 3,55 m |
| Draft | 0,9 m |
| GRT | 11,28 T |
| NRT | 6,36 T |
| Sürati | 26 knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | YANMAR / Dizel / 1 x 370 BHP - 3300 RPM |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
DOĞANYURT EKSPRES
| MMSI | |
| Tipi | Acenta Botu |
| Yapım Yılı / Yeri | 2008 / Tuzla |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 11,95 m |
| En | 3,55 m |
| Draft | 2,05 m |
| GRT | 11,28 T |
| NRT | 6,36 T |
| Sürati | 32 knots |
| Klas | Türk Loydu |
| Ana Makina | CUMMINS / Dizel / 1 x 440 BHP - 3300 RPM |
| Gemiyi haritada görüntüle | |
ŞAHMERDAN - 1
| Tipi | Duba |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 60 m |
| En | 21 m |
| Draft | 0,60 m |
| GRT | 974 |
| NRT | 292 |
| Taşıma Kapasitesi | 2500 T |
| Klas | Türk Loydu |
| Çapa | 1x 3,5 Ton |
| Sigorta | Türk P&I SİGORTA |
ŞAHMERDAN
| Tipi | Duba |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 33,00 m |
| En | 15,00 m |
| Draft | 2,25 m |
| GRT | 374,77 T |
| NRT | 374,77 T |
| Taşıma Kapasitesi | 500 T |
| Klas | Türk Loydu |
| Sigorta | Türk P&I SİGORTA |
SELAHATTİN İLK
| Tipi | Duba |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 22,95 m |
| En | 9 m |
| Draft | 2 m |
| GRT | 132 |
| NRT | 20 |
| Taşıma Kapasitesi | 400 T |
| Klas | Türk Loydu |
DELFİN - D
| Tipi | Duba |
| Boy | 26,00 m |
| En | 7,00 m |
| Draft | 2,12 m |
| GRT | 115,29 T |
| NRT | 115,29 T |
| Taşıma Kapasitesi | 287.31 T |
| Klas | Türk Loydu |
DELFİN - E
| Tipi | Ambarlı Duba |
| Bayrak | Türk |
| Boy | 29,00 m |
| En | 9,20 m |
| Draft | 2,40 m |
| Klas | Türk Loydu |
| Taşıma Kapasitesi | 150 Ton |

